Bu lông neo móng M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24...
Bu lông móng hay còn gọi là Bu lông neo là một chi tiết quan trọng dùng để cố định các kết cấu, đặc biệt là kết cấu thép, nó được sử dụng nhiều trong thi công hệ thống điện, trạm biến áp, hệ thống nhà xưởng, nhà máy, nhà thép kết cấu…
Công ty Thọ An chuyên gia công chế tạo các loại bu lông móng, bu lông neo với đường kính từ M12 đến M64, cấp bền 3.6, 4.8, 5.6, 6.6, 6.8, 8.8 hoặc tới cấp bền 10.9; chiều dài theo yêu cầu với giá thành cạnh tranh nhất.
Bằng kinh nghiệm thực tế về sản xuất, Công ty Thọ An đưa ra Quy cách của một số dạng Bu lông neo (Bu lông móng) để Quý khách hàng tiện tham khảo:
a. Quy cách Bu lông neo kiểu L:
|
|
Đường kính | ds | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 25 | ±3 | 40 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±3 | 50 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±3 | 60 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±4 | 60 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±4 | 70 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±4 | 70 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±4 | 70 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±7 | 80 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±7 | 90 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±7 | 100 | ±5 |
b. Quy cách Bu lông neo kiểu J:
|
|
Đường kính | ds | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 25 | ±5 | 45 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 56 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 60 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 71 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 80 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 100 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 110 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 120 | ±5 |
c. Quy cách Bu lông neo kiểu LA:
|
|
Đường kính | d | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 30 | ±5 | 40 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 50 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 65 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 70 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 80 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 85 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 100 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 110 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 120 | ±5 |
d. Quy cách Bu lông neo kiểu JA:
|
|
Đường kính | d | b | h | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 30 | ±5 | 50 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 65 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 70 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 85 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 90 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 100 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 110 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 125 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 150 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 160 | ±5 |
Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua bu lông vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THỌ AN
Hotline/Zalo: 0982 83 1985 – 0964 788 985
Email: bulongthanhren@gmail.com
Website: www.bulongthanhren.vn / www.bulongthoan.com.vn
Công ty Thọ An chuyên sản xuất, nhập khẩu và phân phối các sản phẩm bu lông chính hãng như:
Bu lông liên kết cấp bền 4.8; 8.8; 10.9; 12.9
Bu lông lục giác chìm đầu bằng, đầu trụ, đầu chỏm cầu, đầu nón thép cường độ cao, Inox 201, 304, 316
Bu lông nở, bu lông nở ba cánh, bu lông nở Inox, Bu lông nở mạ kẽm nhúng nóng
Bu lông hoá chất 5.8, 8.8, bu lông hoá chất Inox 304
Bu lông neo móng chữ L, I, J cấp bền 4.8, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9
Thanh ren, gu zong, ty xà gồ thép mạ, ty ren cường độ cao 8.8, 10.9, ty ren Inox 201, 304
Vít pake đầu tròn, đầu bằng, đầu trụ, Vít gỗ, vít tự khoan, vít tôn
Long đen phẳng, long đen vênh, ê cu mạ, ê cu đen, ê cu cường độ cao, ê cu inox 304, 316
Bu lông gia công bu lông quả bàng, bu lông đầu T, Bu lông đầu vuông